-----------------------------------------
2025
-----------------------------------------

Termine mit  "?"   =   noch nicht bestätigt



17.05. Willich 14.30 - 21.00
18.05. Willich 13.00 - 18.00
24.05. ? Recklinghausen
31.05. ? Herten 23.00 - 01.00
07.06. Kamp-Lintfort 11.00 - 17.00
08.06. Kamp-Lintfort 11.00 - 17.00
09.06. Kamp-Lintfort 11.00 - 17.00
14.06. Euskirchen 16.00 - 20.00
14.06. Herten 22.00 - 24.00
15.06. Schermbeck ca. 11.00 - 15.00
22.06. Kempen 17.30 - 22.30
23.06. Lellingen/Luxemburg 13.00 - 18.00
28.06. Engelskirchen 11.00 - 17.00
29.06. Engelskirchen 11.00 - 17.00
02.07. Gelsenkirchen 18.00 - 23.00
04.07. Krefeld 15.00 - 19.00
05.07. Geldern 14.30 - 17.30
05.07. Düsseldorf 19.00 - 22.00
06.07. Geilenkirchen 12.00 - 16.00


07.07. - 14.08.  Auftrittfreie Zeit


16.08. Detmold 20.30 - 24.00
21.08. Roetgen 17.30 - 22.30
24.08. Duisburg 12.00 - 15.00
30.08. Kerpen ca. 15.00 - 18.00
05.09. Köln 11.00 - 17.00
06.09. Andernach 11.00 - 17.00
07.09. Andernach 11.00 - 17.00
12.09. ? Mannheim 14.00 - 18.00
13.09. Simmerath 16.30 - 19.30
20.09. Kamp-Lintfort 11.00 - 17.00
21.09. Kamp-Lintfort 11.00 - 17.00
04.10. Geilenkirchen 11.00 - 17.00
05.10. Geilenkirchen 11.00 - 17.00
10.10. Ratingen ca. 18.00 - 20.00
17.10. ? Duisburg 14.00 - 17.00
18.10. Krefeld 11.00 - 17.00
19.10. Krefeld 11.00 - 17.00


20.10. - 06.11. Auftrittfreie Zeit


16.11. Mülheim a.d. Ruhr 19.30 - 22.00
02.12. Leverkusen Opladen 18.00 - 21.00 Weinachtsmarkt
09.12. Leverkusen Opladen 18.00 - 21.00 Weinachtsmarkt
13.12. Wesel 15.00 - 17.30
16.12. Leverkusen Opladen 18.00 - 21.00 Weinachtsmarkt

-----------------------------------------
 2026
-----------------------------------------


01.03. ? Warendorf


30.03. - 16.04.   Auftrittfreie Zeit

06.06. ? Passau
03.07. Essen ca. 18.00 - 21.00


06.07. - 20.08.   Auftrittfreie Zeit