---------------------------------------------------------------------------
2023
---------------------------------------------------------------------------
Termine mit "?" = noch nicht bestätigt
17.03. Marl 23.30 - 24.00
23.03. Recklinghausen 20.00 - 24.00
29.03. Ratingen 20.00 - 23.00
30.03. Mettmann 20.00 - 23.00
03.04. - 20.04. Auftrittfreie Zeit
22.04. Koblenz 11.00 - 17.00
22.04. ? Aachen 20.00 - 22.00
23.04. Koblenz 11.00 - 17.00
29.04. Düsseldorf 11.00 - 17.00
30.04. Düsseldorf 11.00 - 17.00
01.05. Düsseldorf 11.00 - 17.00
05.05. Essen 12.00 - 14.00
05.05. Hattingen 15.30 - 17.30
07.05. Goslar 11.00 - 17.00
12.05. Duisburg 20.00- 23.00
20.05. Kempen 11.00 - 18.00
20.05. Bedburg 20.30 - 22.00
21.05. Kempen 11.00 - 18.00
24.05. ? Düsseldorf 18.30 - 22.30
27.05. Fulda abends
28.05. Leverkusen 11.00 - 17.00
28.05. Köln 19.00 - 01.00
29.05. Leverkusen 11.00 - 17.00
04.06. Heinsberg 11.00 - 17.00
09.06. Düsseldorf 19.30 - 23.00
10.06. Haltern am See 16.00 - 18.00 o. 18.30
10.06. Gelsenkirchen 19.30 - 23.30
15.06. ? Kempen ca. 18.00 - 20.00
17.06. Bedburg 22.00 - 24.00
23.06. Lellingen (Luxemburg) 13.00 - 18.00
24.06. Engelskirchen 11.00 - 17.00
24.06. ? Ratingen 19.00 - 23.00
25.06. Syke 11.00 - 17.00
03.07. - 28.07. Auftrittfreie Zeit
29.07. Kéthely (Ungarn) 19.00 - 21.00
30.07. - 17.08. Auftrittfreie Zeit
18.08. Düsseldorf 19.00 - 24.00
02.09. Ibbenbüren ca 18.00 - 22.00
16.09. Kamp-Lintfort 11.00 - 17.00
16.09. Arnsberg 19.00 - 24.00
17.09. Kamp-Lintfort 11.00 - 17.00
22.09. ? Nörvenich 18.00 - 23.00
30.09. Geilenkirchen 11.00 - 17.00
01.10. Geilenkirchen 11.00 - 17.00
03.10. Geilenkirchen 11.00 - 17.00
07.10. Dorsten 16.00 - 18.00
09.10 - 19.10. Auftrittfreie Zeit
14.10. Krefeld 11.00 - 17.00
15.10. Krefeld 11.00 - 17.00
28.10. Leverkusen 11.00 - 17.00
29.10. Leverkusen 11.00 - 17.00
12.11. Mülheim a.d.R. 19.30 - 22.00
---------------------------------------------------------------------------
2024
---------------------------------------------------------------------------
24.08. Schermbeck ca. 15.30 - 18.30